直徑(ram) | 鉬含量(≥%) | 200mm絲段重量偏差 | 卷盤外徑(mm) |
0.41-0.50 | 99.95 | ±1.5 | 350 |
0.51-0.60 | 99.95 | ±1.5 | 350 |
0.61-0.70 | 99.95 | ±1.5 | 350 |
0.71-0.80 | 99.95 | ±1.5 | 350 |
0.81-0.90 | 99.95 | ±1.5 | 350 |
0.91-1.00 | 99.95 | ±1.5 | 350 |
1.01-1.20 | 99.95 | ±1.5 | 350 |
1.21-1.40 | 99.95 | ±1.5 | 350 |
1.41-1.160 | 99.95 | ±1.5 | 450 |
1.61-1.80 | 99.95 | ±1.5 | 450 |
1.81-2.00 | 99.95 | ±1.5 | 450 |
注:特殊情況可根據用戶需要供貨。