產品展示
泰州市邦德鎢鉬制品廠(原姜堰市邦德金屬制品廠)
擁有齊備的人才,精良的裝備、先進的工藝、精密齊全的檢測手段
直徑(ram) | 鉬含量(≥%) | 直徑偏差(%) | 絲盤重量(kg) | 單根絲長度 | 卷盤直徑(mm) |
1.41-1.50 | 99.95 | +0 | 4-10 | 250-600 | 600 |
-0.04 | 450 | ||||
1.51-1.62 | 99.95 | +0 | 4-10 | 220-480 | 600 |
-0.04 | 450 | ||||
1.91-2.00 | 99.95 | +0 | 5-12 | 170-380 | 600 |
-0.04 | 450 | ||||
2.21-2.30 | 99.95 | +0 | 5-12 | 130-280 | 600 |
-0.05 | 450 | ||||
2.31-2.40 | 99.95 | +0 | 6-16 | 130-350 | 600 |
-0.05 | |||||
3.10-3.18 | 99.95 | +0 | 6-16 | 80-200 | 600 |
-0.05 |
注:特殊情況可根據用戶需要供貨。
返回
頂部